Powierzchnia użytkowa
122,00 m²
wkrótce w sprzedaży
26 148 PLN/m2
| 12.11.2025 | 3 350 000 PLN |
Powierzchnia użytkowa
122,00 m²
Działka
198 m²
Ogród
79 m²
Liczba pokoi
4 / 5
Miejsce postojowe
2
| Opis | Powierzchnia |
|---|---|
| parter | 62,25 m² |
| piętro | 59,75 m² |
| 122,00 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | garaż | 19,44 m² |
| 1.2 | wiatrołap | 5,31 m² |
| 1.3 | łazienka | 3,08 m² |
| 1.4 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,42 m² |
| 62,25 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | pom. pomocnicze | 1,72 m² |
| 2.2 | pokój | 9,00 m² |
| 2.3 | pokój | 8,42 m² |
| 2.4 | pokój | 11,57 m² |
| 2.5 | łazienka | 3,80 m² |
| 2.6 | pokój | 11,67 m² |
| 2.7 | łazienka | 3,42 m² |
| 2.8 | garderoba | 2,36 m² |
| 2.9 | korytarz | 7,79 m² |
| 59,75 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | pom. pomocnicze | 2,82 m² |
| 2.2 | pokój | 14,93 m² |
| 2.3 | pokój | 15,26 m² |
| 2.4 | łazienka | 3,80 m² |
| 2.5 | pokój | 11,67 m² |
| 2.6 | łazienka | 3,42 m² |
| 2.7 | garderoba | 2,36 m² |
| 2.8 | korytarz | 6,05 m² |
| razem | 60,31 m² |
| Opis | Powierzchnia |
|---|---|
| Maksymalna powierzchnia tarasu | 29 m² |
Zakup nieruchomości wiąże się z innymi świadczeniami pieniężnymi wobec Dewelopera, które obejmować będą zakup udziałów w działkach drogowych w kwocie 2.000,00 zł brutto.