Powierzchnia użytkowa
123,35 m²
wkrótce w sprzedaży
23 429 PLN/m2
| 12.11.2025 | 3 250 000 PLN |
Powierzchnia użytkowa
123,35 m²
Działka
212 m²
Ogród
91 m²
Liczba pokoi
4 / 5
Miejsce postojowe
2
| Opis | Powierzchnia |
|---|---|
| parter | 62,25 m² |
| piętro | 61,10 m² |
| 123,35 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | garaż | 19,44 m² |
| 1.2 | wiatrołap | 5,31 m² |
| 1.3 | łazienka | 3,08 m² |
| 1.4 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 34,42 m² |
| 62,25 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | pralnia | 1,72 m² |
| 2.2 | pokój | 9,49 m² |
| 2.3 | pokój | 8,88 m² |
| 2.4 | pokój | 11,97 m² |
| 2.5 | łazienka | 3,80 m² |
| 2.6 | pokój | 11,67 m² |
| 2.7 | łazienka | 3,42 m² |
| 2.8 | garderoba | 2,36 m² |
| 2.9 | korytarz | 7,79 m² |
| 61,10 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | pom. pomocnicze | 3,19 m² |
| 2.2 | pokój | 14,93 m² |
| 2.3 | pokój | 15,82 m² |
| 2.4 | łazienka | 3,80 m² |
| 2.5 | pokój | 11,67 m² |
| 2.6 | łazienka | 3,42 m² |
| 2.7 | garderoba | 2,36 m² |
| 2.8 | korytarz | 6,47 m² |
| razem | 61,66 m² |
| Opis | Powierzchnia |
|---|---|
| Maksymalna powierzchnia tarasu | 32 m² |
Zakup nieruchomości wiąże się z innymi świadczeniami pieniężnymi wobec Dewelopera, które obejmować będą zakup udziałów w działkach drogowych w kwocie 2.000,00 zł brutto.