Powierzchnia użytkowa
162,19 m²
wkrótce w sprzedaży
26 450 PLN/m2
| 12.11.2025 | 4 290 000 PLN |
Powierzchnia użytkowa
162,19 m²
Działka
288 m²
Ogród
129 m²
Liczba pokoi
5
Miejsce postojowe
2
| Opis | Powierzchnia |
|---|---|
| parter | 75,35 m² |
| piętro | 86,84 m² |
| 162,19 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | garaż | 18,91 m² |
| 1.2 | wiatrołap | 3,08 m² |
| 1.3 | kuchnia | 9,79 m² |
| 1.4 | spiżarnia | 2,29 m² |
| 1.5 | toaleta | 1,73 m² |
| 1.6 | pokój dzienny | 33,51 m² |
| 1.7 | korytarz | 6,04 m² |
| razem | 75,35 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | pokój | 12,26 m² |
| 2.2 | pokój | 16,42 m² |
| 2.3 | pokój | 10,11 m² |
| 2.4 | łazienka | 9,76 m² |
| 2.5 | pokój | 15,60 m² |
| 2.6 | garderoba | 3,21 m² |
| 2.7 | łazienka | 5,40 m² |
| 2.8 | pralnia | 2,11 m² |
| 2.9 | korytarz | 11,97 m² |
| 86,84 m² |
| Opis | Powierzchnia |
|---|---|
| Maksymalna powierzchnia tarasu | 56 m² |
Zakup nieruchomości wiąże się z innymi świadczeniami pieniężnymi wobec Dewelopera, które obejmować będą zakup udziałów w działkach drogowych w kwocie 2.000,00 zł brutto.